目次
追い切り評価の結果はいかに?
着順 | 馬名 | 評価 | 人気 |
---|---|---|---|
1 | ラッキーライラック | B | 1 |
2 | サラキア | A | 5 |
3 | ラヴスオンリーユー | B+ | 3 |
4 | ウインマリリン | B | 9 |
5 | センテリュオ | B | 4 |
6 | ソフトフルート | B | 6 |
7 | リアアメリア | B | 7 |
8 | シャドウディーヴァ | B- | 14 |
9 | サムシングジャスト | C | 15 |
10 | ミスニューヨーク | A | 13 |
11 | サトノガーネット | B+ | 10 |
12 | リュヌルージュ | B+ | 16 |
13 | ウラヌスチャーム | B | 11 |
14 | ウインマイティー | B | 12 |
15 | ロサグラウカ | B- | 17 |
16 | ノームコア | B- | 2 |
17 | エスポワール | B+ | 8 |
18 | カーロバンビーナ | B- | 18 |
レース回顧
このレースについても残念ですが、筆者時間の都合上、省略いたします。