目次
追い切り評価の結果はいかに?
出走馬18頭中、追い切り動画で確認できたのは15頭。
うち、【B+】以上の高評価馬は3頭。
このレースの最終追い切りで良く見えた馬は少なかった。
結果は、【B】→【B】→【B】。
高評価馬が馬券内に来なかったものの、上位8頭までにマイナス評価はおらず、4番人気のリンゴアメを【C】評価。
使いようによっては参考になった人がいたかも知れない。
着順 | 馬名 | 評価 | 人気 |
---|---|---|---|
1 | モントライゼ | B | 2 |
2 | ロードマックス | B | 9 |
3 | ユングヴィ | B | 5 |
4 | ストライプ | B | 7 |
5 | リフレイム | A | 1 |
6 | ジャガード | - | 10 |
7 | レガトゥス | B+ | 6 |
8 | ブルーシンフォニー | A | 3 |
9 | ファルヴォーレ | B- | 12 |
10 | マツリダスティール | - | 13 |
11 | クムシラコ | B- | 16 |
12 | リンゴアメ | C | 4 |
13 | オリアメンディ | B- | 18 |
14 | ロンギングバース | B- | 14 |
15 | ニシノガブリヨリ | - | 8 |
16 | タマダイヤモンド | B- | 17 |
17 | プルスウルトラ | B- | 15 |
18 | リメス | B | 11 |
レース回顧
時間の都合上、レース回顧は省略します。
別途追記する場合もあります。追記した際はTwitterで連絡いたします。