目次
追い切り評価の結果はいかに?
出走馬は18頭。追い切り動画で確認できた15頭に評価を付け高評価としたのは3頭。
高評価とした馬が1頭も馬券内に絡まず全く参考にならない結果となってしまった。
| 着順 | 馬名 | 評価 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウアマゾン | B | 1 |
| 2 | リッケンバッカー | B | 10 |
| 3 | レイモンドバローズ | B- | 7 |
| 4 | ピクシーナイト | B | 2 |
| 5 | ワールドバローズ | - | 8 |
| 6 | ノーズザワールド | - | 15 |
| 7 | サトノラムセス | - | 9 |
| 8 | ショウリュウレーヴ | A | 4 |
| 9 | アドマイヤザーゲ | B- | 11 |
| 10 | バルドルブレイン | B- | 13 |
| 11 | ジュリオ | B | 5 |
| 12 | トーホウディアス | C | 12 |
| 13 | ジャスティンカフェ | B+ | 3 |
| 14 | タイフォン | B | 18 |
| 15 | バクシン | B | 17 |
| 16 | サイモンメガライズ | C | 16 |
| 17 | グレイイングリーン | A | 6 |
| 18 | サンデージャック | B | 14 |
レース回顧
筆者時間の都合上、省略いたします。
