目次
追い切り評価の結果はいかに?
jamieのファンjamie、牝馬2歳女王を決めるこの1戦。追い切り評価はどうだった?



高評価馬は4頭。1頭も馬券に絡めずという散々な結果をだったよ。早速結果を見てみようか。
| 着順 | 馬名 | 評価 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソダシ | Bー | 1 |
| 2 | サトノレイナス | B- | 2 |
| 3 | ユーバーレーベン | B | 6 |
| 4 | メイケイエール | B | 3 |
| 5 | ヨカヨカ | B+ | 10 |
| 6 | オパールムーン | B- | 5 |
| 7 | ジェラルディーナ | B | 8 |
| 8 | サルビア | B- | 14 |
| 9 | アオイゴールド | B+ | 17 |
| 10 | ルクシオン | B | 16 |
| 11 | エイシンヒデン | C | 7 |
| 12 | リンゴアメ | B | 15 |
| 13 | ウインアグライア | B+ | 13 |
| 14 | インフィナイト | A | 4 |
| 15 | ナムラメーテル | B- | 18 |
| 16 | フラリオナ | B- | 12 |
| 17 | シゲルピンクルビー | B+ | 11 |
| 18 | ポールネイロン | B- | 9 |
レース回顧
筆者時間の都合上、割愛いたします。
*3歳牝馬クラシックに繋がる一戦でもあると考えるため、時間を見つけて追記したいと考えています。

